物件詳細
マンション
■日神パレステージ海浜幕張
詳細画像
物件の特徴
総戸数249戸のビッグコミュニティ!
周辺は公園と緑が多く、住環境良好♪近くにはイオンが2カ所もあり商業施設も充実です。遮音性に優れた二重サッシでまわりの音も気になりません。ペットと一緒に暮らせます♪
周辺施設
物件詳細情報
| 所在地 | 千葉市美浜区浜田1丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「幕張本郷」駅 バス11分「幕張西第三公園」停歩5分 JR京葉線「海浜幕張」駅 バス17分 「浜田一丁目」停歩1分 |
| 専有面積 | 壁芯68.34㎡ |
| 所在階 | 7階/11階建(地下1階付) |
| 管理費 | 月額/12,246円 |
| 修繕積立金 | 月額/18,910円 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 建物面積 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 高度地区 | |
| 都市計画 | |
| 間取り | 3LDK |
| 販売数/総数 | - |
| 完成 | 1999年7月 |
| 開発許可番号/確認番号 | - |
| 土地面積 | |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 現状 | 空室 |
| 設備 | |
| 接道 | - |
| 引き渡し日 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件価格 | 3,299万円 |
| 備考欄 | ■駐車場:有(6,500円~9,500円/月) ■駐輪場:有(初回登録料2,000円/台) ■バイク置場:有(1,000円~2,500円/月) ■ペット:犬猫可(登録料10,000円、管理料500円/月) ■エレベーター:有 【2025年内装リフォーム済み】 システムキッチン/ユニットバス/洗面所/トイレ/照明/建具/コンセント/給湯器/フローリング/フロアタイル/壁・天井クロス/給水・給湯・追炊菅交換/ハウスクリーニング |
- ❊ 価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 ❊ 敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。 ❊ 制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ❊ 購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。 ❊ 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。 ❊ CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。 ❊ 予告物件の場合、本広告を開始するまで予約・契約はできませんが、物件に関する近隣情報、ご質問などはお答えします。お気軽にお問い合わせください。







