物件詳細
戸建て
■緑区土気町
詳細画像
物件の特徴
全108区画!
広々50坪超の敷地に耐震・制振構造の安心の新築戸建て誕生♪JR外房線「土気」駅より徒歩約10分で通勤・通学に便利!小学校や公園も近くお子様にも嬉しい立地。カースペースは2台駐車可能です♪
周辺施設
物件詳細情報
| 所在地 | 千葉市緑区土気町 |
|---|---|
| 交通 | JR外房線「土気」駅より徒歩約10分 |
| 土地面積 | 165.32㎡(約50坪)~165.38㎡(約50.02坪) |
| 建物面積 | 97.7㎡~113.44㎡ |
| 用途地域 | 無指定 |
| 高度地区 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 販売数/総数 | 4/4戸 |
| 完成 | 2025年12月 |
| 開発許可番号/確認番号 | 千建住第232677号他 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造在来軸組工法ガルバリウム銅板葺2階建 |
| 現状 | 建築中 |
| 設備 | 公営水道, 都市ガス, 本下水, 東京電力 |
| 接道 | 6m公道 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件価格 | 1号棟3,680万円 94号棟3,680万円 105号棟3,180万円 106号棟3,380万円 |
| 備考欄 | ■掲載の間取りは1号棟のものになります。 ■カースペース/2台~3台 ■自治会費入会金50,000円(入居時1回のみ) ■自治会費年額4,000円(半年間2,000円、年2回) ■太陽光発電システム(コロロパワー)には、所定の契約手続きがあります。 ■景観法による規制有 ■敷地面積最低限度有 ■外構協定有(明かりの街並み協定) ■建築基準法第22条区域 ■105号棟、106号棟はスカイバルコニーつき(約25.0帖) |
- ❊ 価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 ❊ 敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。 ❊ 制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ❊ 購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。 ❊ 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。 ❊ CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。 ❊ 予告物件の場合、本広告を開始するまで予約・契約はできませんが、物件に関する近隣情報、ご質問などはお答えします。お気軽にお問い合わせください。







