物件詳細
戸建て
■若葉区加曽利町
詳細画像
物件の特徴
全8棟の綺麗な街並み!
敷地面積47坪以上、2台分のカースペース付きの開放感とゆとりに満ちた暮らしが可能♪収納豊富な間取りでシューズインクロークやウォークインクローゼット等お部屋を清潔に保てますね!
周辺施設
物件詳細情報
| 所在地 | 千葉市若葉区加曽利町 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線「千葉」駅 バス約11分「和田新道」停歩約5分 |
| 土地面積 | ④161.25㎡(48.77坪)⑥164.09㎡(49.63坪)⑦157.48㎡(47.63坪) |
| 建物面積 | ④100.60㎡(30.43坪)⑥103.91㎡(31.43坪)⑦101.85㎡(30.80坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売数/総数 | -/8棟 |
| 完成 | 2026年1月(4号棟)2026年4月(6・7号棟) |
| 開発許可番号/確認番号 | 第HPA-26-00686-1号 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 現状 | 空家 |
| 設備 | 公営水道, 都市ガス, 本下水 |
| 接道 | 北側5.39m道路、西側6.71~8.39m道路、南側2.72m道路(セットバック後4m) |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件価格 | ④3,290⑥3,490⑦3,390万円 |
| 備考欄 | ■駐車場:2台可能 ■整形地 ■地勢:平坦 【設備等】 システムキッチン/カウンターキッチン/トイレ2箇所/温水洗浄便座/シャンプードレッサー/浴室乾燥機/バス1坪以上/複層ガラス/24時間換気システム/ウォークインクローゼット/床下収納/シューズインクローゼット/火災警報器等設置済/長期優良住宅認定通知書/住宅性能評価書/建築確認完了検査済証/BELS/省エネ基準適合認定 |
- ❊ 価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 ❊ 敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。 ❊ 制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ❊ 購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。 ❊ 完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。 ❊ CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。 ❊ 予告物件の場合、本広告を開始するまで予約・契約はできませんが、物件に関する近隣情報、ご質問などはお答えします。お気軽にお問い合わせください。

